Sueldos de Repartidor/a en España por provincias
Estimación orientativa del sueldo bruto mensual por provincias en España para puestos de repartidor/a. Datos basados en portales de empleo, empresas de logística y ofertas publicadas.
| Provincia | Bruto/mes (€) |
|---|---|
| Melilla | 1.020 € |
| Alicante | 1.080 € |
| Castellón | 1.090 € |
| Valencia | 1.120 € |
| Almería | 1.130 € |
| Murcia | 1.140 € |
| Badajoz | 1.150 € |
| Jaén | 1.160 € |
| Córdoba | 1.170 € |
| Cáceres | 1.170 € |
| Granada | 1.180 € |
| Sevilla | 1.220 € |
| Cádiz | 1.220 € |
| Huelva | 1.230 € |
| Ciudad Real | 1.240 € |
| Toledo | 1.250 € |
| Lugo | 1.260 € |
| Ourense | 1.260 € |
| León | 1.270 € |
| Salamanca | 1.270 € |
| Burgos | 1.280 € |
| Asturias | 1.290 € |
| Zaragoza | 1.300 € |
| Valladolid | 1.300 € |
| A Coruña | 1.320 € |
| Pontevedra | 1.320 € |
| Tarragona | 1.330 € |
| Girona | 1.340 € |
| Málaga | 1.360 € |
| Navarra | 1.380 € |
| Las Palmas | 1.390 € |
| Cantabria | 1.390 € |
| Álava | 1.420 € |
| Vizcaya | 1.430 € |
| Guipúzcoa | 1.440 € |
| Barcelona | 1.500 € |
| Madrid | 1.520 € |
| Baleares | 1.580 € |
Notas
- La media nacional ronda entre 1.150 € y 1.450 € netos mensuales, equivalentes a unos 18.000–24.000 € brutos anuales.
- Madrid, Barcelona, Baleares y País Vasco suelen ofrecer salarios más altos debido al mayor volumen de reparto y al coste de vida.
- Algunos puestos incluyen pluses por nocturnidad, kilometraje, festivos o reparto urgente.
- Empresas de logística, supermercados y plataformas de reparto suelen ofrecer empleo incluso sin experiencia previa.
Fuentes orientativas: Indeed, Jobted, InfoJobs, Jooble, convenios colectivos y ofertas de empleo publicadas en España.
