Salarios de referencia OBRAMAT
Según datos de portales de empleo como Indeed y Glassdoor, los salarios en OBRAMAT varían según el puesto: un cajero/a puede ganar entre 16.000 y 18.000 € brutos anuales, mientras que un responsable de sección puede superar los 25.000 € anuales.
Los perfiles técnicos y de ingeniería alcanzan sueldos superiores a 30.000 € anuales.
| Puesto | Salario mensual bruto (€) |
|---|---|
| Vendedor/a | 1.250 – 1.580 € |
| Cajero/a | 580 – 1.000 € (jornada reducida) |
| Vendedor/a comercial | 1.330 – 2.160 € |
| Mozo/a de almacén / logística | 1.250 – 1.920 € |
| Responsable comercial | 2.000 – 2.830 € |
| Jefe/a de sector | 2.500 – 3.660 € |
Fuente: Gassdoor/Indeed
